- Obecnie brak na stanie
Witamy w Organiczne24.pl
Darmowa dostawa od 199zł
Masz 14 dni na zwrot
Bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez Przelewy24
Ryż brązowy jest najmniej przetworzonym ryżem, a więc najbardziej wartościowym pod względem odżywczym.
Ryż brązowy doskonale komponuje się z potrawami z drobiu, jest także niezastąpiony jako składnik dań egzotycznych. Ugotowany, ma lekko ciągliwą strukturę i orzechy posmak.
Ryż brązowy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Ryż brązowy należy gotować dłużej niż ryż biały (około 30 minut) i w większej ilości wody.
W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały, produkty zawierające gluten, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców.
| Wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 50g | %RWS w 50g |
| Wartość energetyczna | 1477 kJ/353kcal | 740 kJ/177 kcal | 9% |
| Tłuszcz, w tym: | 1,9 g | 0,95 g | 1% |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,25 g | 1% |
| Węglowodany, w tym: | 76,8 g | 38,4 g | 15% |
| - cukry | 0,8 g | 0,4 g | <1% |
| Błonnik | 8,7 g | 4,35 g | - |
| Białko | 7,1 g | 3,55 g | 7% |
| Sól | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100g | w porcji 50g | %RWS w 100g |
| Potas | 268 mg | 134 mg | 13% |
| Fosfor | 264 mg | 132 mg | 38% |
| Magnez | 143 mg | 72 mg | 38% |
| Żelazo | 1,8 mg | 0,9 mg | 13% |
| Cynk | 2,02 mg | 1,01 mg | 20% |
*RWS ? Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Polska